No. | スタンド | タイプ | Sy. | コード |
076 | ビーチボーイ | 基本物理放出万物型 | c | ALL BASIC |
091 | ストーンフリー(発現直後) | 基本物理放出万物型 | c | ALL BASIC |
124 | ワイアード | 基本物理放出万物型 | c | ALL BASIC |
096 | キッス | 基本物理放出亜人型 | c | A3D:c |
165 | ドギースタイル | 基本物理放出亜人型 | – | A3D:u |
006 | タワーオブグレー | 基本物理遠隔万物型 | e | A2BA:e |
010 | エボニーデビル | 基本物理遠隔融合型 | d | A2B2:d |
050 | ハーヴェスト | 基本物理遠隔群体型 | e | A2BC:e |
014 | エンプレス | 基本物理遠隔亜人型 | d | A2BD:d |
017 | ラバーズ | 基本物理遠隔亜人型 | d | A2BD:d |
021 | ハイプリエステス | 基本物理遠隔亜人型 | d | A2BD:d |
058 | ハイウェイスター | 基本物理遠隔亜人型 | e | A2BD:e |
081 | クラッシュ | 基本物理中間万物型 | a | A2CA:a |
044 | ラブデラックス | 基本物理中間融合型 | e | A2CB:e |
007 | シルバーチャリオッツ | 基本物理中間亜人型 | b | A2CD:b |
015 | ホウィールオブフォーチュン | 基本物理近接万物型 | e | A2DA:e |
009 | ストレングス | 基本物理近接融合型 | e | A2DB:e |
011 | イエローテンパランス | 基本物理近接融合型 | e | A2DB:e |
139 | チケットトゥライド | 基本物理近接融合型 | e | A2DB:e |
002 | スタープラチナ | 基本物理近接亜人型 | a | A2D2:a |
093 | グーグードールズ | 基本物理近接亜人型 | b | A2D2:b |
105 | ダイバーダウン | 基本物理近接亜人型 | b | A2D2:b |
065 | スティッキィフィンガーズ | 基本物理近接亜人型 | c | A2D2:c |
092 | ストーンフリー | 基本物理近接亜人型 | c | A2D2:c |
067 | ソフトマシーン | 基本物理近接亜人型 | d | A2D2:d |
071 | リトルフィート | 基本物理近接亜人型 | d | A2D2:d |
084 | スパイスガール | 基本物理近接亜人型 | d | A2D2:d |
150 | ナットキングコール | 基本物理近接亜人型 | – | A2D2:u |
161 | ウォーキングハート | 基本物理近接亜人型 | – | A2D2:u |
169 | アウェイキングⅢリーブス | 基本物理近接亜人型 | – | A2D2:u |
172 | ハーミットパープル(8部) | 基本物理近接亜人型 | – | A2D2:u |
099 | フーファイターズ | 基本物理独立融合型 | c | A2EB:c |
104 | リンプビズキット | 基本物理独立融合型 | c | A2EB:c |
026 | アヌビス神 | 基本物理独立融合型 | e | A2EB:e |
060 | スーパーフライ | 基本物理独立融合型 | e | A2EB:e |
133 | チューブラーベルズ | 基本物理独立融合型 | e | A2EB:e |
109 | ヨーヨーマッ | 基本物理独立亜人型 | d | A2ED:d |
078 | ベイビィフェイス | 基本物理独立亜人型 | e | A2ED:e |
094 | マンハッタントラスファー | 基本射撃放出万物型 | a | ABA2:a |
049 | ラット | 基本射撃放出万物型 | c | ABA2:c |
013 | エンペラー | 基本射撃放出万物型 | e | ABA2:e |
100 | フーファイターズ(FF) | 基本射撃放出融合型 | c | ABAB:c |
059 | ストレイキャット | 基本射撃放出融合型 | e | ABAB:e |
113 | スカイハイ | 基本射撃放出融合型 | e | ABAB:e |
069 | セックスピストルズ | 基本射撃放出群体型 | a | ABAC:a |
141 | ボールブレイカー | 基本射撃放出亜人型 | c | ABAD:c |
122 | タスク | 基本射撃放出亜人型 | e | ABAD:e |
072 | エアロスミス | 基本射撃遠隔万物型 | e | AB2A:e |
005 | ハイエロファントグリーン | 基本射撃遠隔亜人型 | c | AB2D:c |
039 | バッドカンパニー | 基本射撃中間群体型 | c | ABC2:c |
153 | アイアムアロック | 基本射撃中間亜人型 | – | ABCD:u |
107 | プラネットウェイブス | 基本射撃近接亜人型 | e | ABD2:e |
129 | キャッチザレインボー | 基本元素放出万物型 | d | ACA2:d |
167 | オゾンベイビー | 基本元素放出融合型 | – | ACAB:u |
166 | ブレインストーム | 基本元素放出群体型 | – | ACAC:u |
144 | ソフト&ウェット | 基本元素放出亜人型 | c | ACAD:c |
016 | ジャスティス | 基本元素中間亜人型 | e | ACAD:e |
030 | ホルス神 | 基本元素放出亜人型 | e | ACAD:e |
160 | キラークイーン(8部) | 基本元素放出亜人型 | – | ACAD:u |
023 | ゲブ神 | 基本元素遠隔万物型 | d | ACBA:d |
027 | バステト女神 | 基本元素遠隔万物型 | e | ACBA:e |
037 | アクアネックレス | 基本元素遠隔亜人型 | c | ACBD:c |
040 | エコーズ | 基本元素遠隔亜人型 | c | ACBD:c |
012 | ハングドマン | 基本元素遠隔亜人型 | d | ACBD:d |
085 | メタリカ | 基本元素中間群体型 | c | AC3:c |
003 | マジシャンズレッド | 基本元素中間亜人型 | c | AC2D:c |
008 | ダークブルームーン | 基本元素中間亜人型 | c | AC2D:c |
018 | サン | 基本元素中間万物型 | e | AC2D:e |
168 | ドクターウー | 基本元素近接融合型 | – | ACDB:u |
051 | キラークイーン | 基本元素近接亜人型 | b | ACD2:b |
120 | トゥームオブザブームワンツースリー | 基本元素近接亜人型 | c | ACD2:c |
022 | ザフール | 基本元素近接亜人型 | d | ACD2:d |
118 | インアサイレントウェイ | 基本元素近接亜人型 | d | ACD2:d |
102 | ウェザーリポート | 基本元素近接亜人型 | e | ACD2:e |
123 | ボクのリズムを聴いてくれ | 基本元素近接亜人型 | e | ACD2:e |
154 | スピードキング | 基本元素近接亜人型 | – | ACD2:u |
158 | ショットキーNo.2 | 基本元素近接亜人型 | – | ACD2:u |
079 | ホワイトアルバム | 基本元素近接装備型 | e | ACDE:e |
053 | シアーハートアタック | 基本元素独立万物型 | e | ACEA:e |
066 | ブラックサバス | 基本元素独立亜人型 | e | ACED:e |
147 | ボーンディスウェイ | 基本元素独立亜人型 | e | ACED:e |
155 | ドゥビーワゥ | 基本元素独立亜人型 | – | ACED:u |
114 | アンダーワールド | 基本空間放出亜人型 | e | ADAD:e |
032 | ティナーサックス | 基本空間遠隔融合型 | e | ADB2:e |
137 | チョコレートディスコ | 基本空間中間万物型 | a | ADCA:a |
073 | マンインザミラー | 基本空間中間亜人型 | c | ADCD:c |
055 | アトムハートファーザー | 基本空間近接融合型 | e | AD2B:e |
075 | ミスタープレジデント | 基本空間近接融合型 | e | AD2B:e |
038 | ザハンド | 基本空間近接亜人型 | c | AD3:c |
163 | スペーストラッキング | 基本空間近接亜人型 | – | AD3:u |
098 | バーニングダウンザハウス | 基本空間独立万物型 | e | ADEA:e |
004 | ハーミットパープル | 基本情報放出万物型 | d | AEA2:d |
148 | ペイズリーパーク | 基本情報遠隔亜人型 | d | AEBD:d |
152 | キングナッシング | 基本情報遠隔亜人型 | – | AEBD:u |
068 | ムーディーブルース | 基本情報中間亜人型 | c | AECD:c |
024 | トト神 | 基本情報近接融合型 | e | AEDB:e |
048 | ヘブンズドアー | 基本情報近接亜人型 | e | AED2:e |
090 | ローリングストーン(ズ) | 基本情報独立万物型 | e | AE2A:e |
108 | ドラゴンズドリーム | 基本情報独立万物型 | e | AE2A:e |
119 | ヘイヤー | 基本情報独立亜人型 | e | AE2D:e |
128 | マンダム | 基本時間放出亜人型 | e | AFAD:e |
046 | パールジャム | 基本回復中間群体型 | e | AGC2:e |
127 | クリームスターター | 基本回復近接融合型 | e | AGDB:e |
036 | クレイジーダイヤモンド | 基本回復近接亜人型 | b | AGD2:b |
064 | ゴールドエクスペリエンス | 基本回復近接亜人型 | c | AGD2:c |
121 | オー!ロンサムミー | 基本特殊放出万物型 | c | AHA2:c |
077 | ザグレイトフルデッド | 基本特殊放出亜人型 | e | AHAD:e |
043 | サーフィス | 基本特殊遠隔融合型 | c | AHB2:c |
101 | マリリンマンソン | 基本特殊遠隔亜人型 | a | AHBD:a |
082 | トーキングヘッド | 基本特殊遠隔亜人型 | e | AHBD:e |
156 | ラブラブデラックス | 基本特殊遠隔亜人型 | – | AHBD:u |
151 | ペーパームーンキング | 基本特殊中間万物型 | – | AHCA:u |
061 | エニグマ | 基本特殊中間亜人型 | c | AHCD:c |
095 | ホワイトスネイク | 基本特殊中間亜人型 | c | AHCD:c |
019 | デス13 | 基本特殊中間亜人型 | d | AHCD:d |
020 | ジャッジメント | 基本特殊中間亜人型 | d | AHCD:d |
111 | ジェイルハウスロック | 基本特殊中間亜人型 | e | AHCD:e |
159 | ビタミンC | 基本特殊中型亜人型 | – | AHCD:u |
135 | シビルウォー | 基本特殊近接亜人型 | c | AHD2:c |
145 | ファンファンファン | 基本特殊近接亜人型 | e | AHD2:e |
146 | カリフォルニアキングベッドちゃん | 基本特殊近接万物型 | e | AHDA:e |
057 | アースウィンドアンドファイヤー | 基本特殊近接融合型 | c | AHDB:c |
025 | クヌム神 | 基本特殊近接融合型 | e | AHDB:e |
047 | アクトンベイビー | 基本特殊近接融合型 | e | AHDB:e |
157 | ショットキーNo.1 | 基本特殊近接融合型 | – | AHDB:u |
052 | シンデレラ | 基本特殊近接亜人型 | a | AHD2:a |
056 | ボーイⅡマン | 基本特殊近接亜人型 | c | AHD2:c |
028 | セト神 | 基本特殊近接亜人型 | d | AHD2:d |
029 | オシリス神 | 基本特殊近接亜人型 | d | AHD2:d |
031 | アトゥム神 | 基本特殊近接亜人型 | d | AHD2:d |
103 | ジャンピンジャックフラッシュ | 基本特殊近接亜人型 | d | AHD2:d |
070 | クラフトワーク | 基本特殊近接亜人型 | e | AHD2:e |
126 | スケアリーモンスターズ(ディエゴ) | 基本特殊近接装備型 | c | AHDE:c |
134 | 20thセンチュリーボーイ | 基本特殊近接装備型 | d | AHDE:d |
097 | ハイウェイトゥヘル | 基本特殊独立万物型 | c | AHEA:c |
042 | ザロック | 基本特殊独立万物型 | e | AHEA:e |
125 | スケアリーモンスターズ | 基本特殊独立融合型 | c | AHEB:c |
131 | シュガーマウンテンの泉 | 基本特殊独立融合型 | e | AHEB:e |
149 | オータムリーブス | 基本特殊独立群体型 | – | AHEC:u |
062 | チープトリック | 基本特殊独立亜人型 | e | AHED:e |
162 | ミラグロマン | 基本特殊独立亜人型 | – | AHED:u |
164 | ブルーハワイ | 基本特殊独立亜人型 | – | AHED:u |
130 | タスクACT2 | 成長射撃放出亜人型 | c | B2AD:c |
045 | エコーズACT2 | 成長元素中間亜人型 | c | BC2D:c |
136 | タスクACT3 | 成長空間放出亜人型 | c | BDAD:c |
063 | キラークイーンバイツァダスト | 成長時間近接亜人型 | d | BFD2:d |
054 | エコーズACT3 | 成長特殊近接亜人型 | c | BHD2:c |
087 | オアシス | 暴走物理放出装備型 | e | CA2E:e |
083 | ノトーリアスBIG | 暴走物理独立亜人型 | e | CAED:e |
115 | ヘビーウェザー | 暴走元素放出亜人型 | e | C2AD:e |
041 | レッドホットチリペッパー | 暴走元素遠隔亜人型 | c | C2BD:c |
074 | パープルヘイズ | 暴走元素近接亜人型 | e | C2D2:e |
086 | グリーンディ | 暴走元素放出亜人型 | e | C2ED:e |
033 | クリーム | 暴走空間近接亜人型 | c | CD3:c |
112 | ボヘミアンラプソディー | 暴走特殊放出融合型 | e | CHAB:e |
116 | シームーン | 暴走特殊放出亜人型 | c | CHAD:c |
106 | サバイバー | 暴走特殊遠隔群体型 | e | CHBC:e |
088 | シルバーチャリオッツレクイエム | 暴走特殊独立亜人型 | e | CHED:e |
138 | D4C | 特級空間近接亜人型 | c | D4:c |
035 | スタープラチナザワールド | 特級時間近接亜人型 | a | DFD2:a |
034 | ザワールド | 特級時間近接亜人型 | b | DFD2:b |
143 | ザワールド(7部) | 特級時間近接亜人型 | b | DFD2:b |
080 | キングクリムゾン | 特級時間近接亜人型 | c | DFD2:c |
132 | タトゥーユー! | 特級特殊独立融合型 | e | DHEB:e |
170 | ワンダーオブユー | 特級特殊独立融合型 | – | DHEB:u |
140 | D4Cラブトレイン | 究極空間近接亜人型 | a | ED3:a |
117 | メイドインヘブン | 究極時間近接亜人型 | c | EFD2:c |
171 | ソフト&ウェットゴービヨンド | 究極特殊放出亜人型 | – | EHAD:u |
142 | タスクACT4 | 究極特殊近接亜人型 | b | EHD2:b |
110 | グリーングリーングラスオブホーム | 究極特殊独立亜人型 | e | EHED:e |
089 | ゴールドエクスペリエンスレクイエム | 究極特殊独立亜人型 | s | EHED:s |
001 | アルティメットシィング | 究極特殊独立装備型 | s | FULL RARES |
※第9部ジョジョランズ登場スタンドは現時点では未収録