スタンドに強い弱いの概念は無い、とある人は言う。
しかしながら勝ち負けが起こる抜き差しならない状況というのも存在する。以下はオリジナル考察の最強ランキングをステータス(パラメータ)とともに昇順(三位未満はレア度を基準とした順不同)でまとめた一覧である。
-凡例【以下リンクから各部ごとの一覧へ移動】-
000 ➡第3部
000 ➡第4部
000 第5部
000 第6部
000 ➡第7部
000 第8部
-ステータス-
①破壊力②スピード③射程距離④持続力⑤精密動作性⑥成長性の順に表記(ジョジョベラーにおけるスタンド大全を引用)。
なお、当ジョジョオロジー的スタンド学オリジナルの【タイプ/コード】は原作における【パラメータ】を端的に言語化するために考案したものであることから参考としていただきたい(精密動作性はシンクロ率=精密動作率として記載)。
No. | Stand | Para. | Type | Code |
076 | ビーチボーイ | CBB CCA | ALL BASIC | |
091 | ストーンフリー(発現直後) | – | ALL BASIC | |
124 | ワイアード | DBB BDD | ALL BASIC | |
096 | キッス | AAA ACA | A3D:c | |
165 | ドギースタイル | – | A3D:u | |
006 | タワーオブグレー | EAA CEE | A2BA:e | |
010 | エボニーデビル | DDA BDB | A2B2:d | |
050 | ハーヴェスト | EBA AEC | A2BC:e | |
014 | エンプレス | CEA ADD | A2BD:d | |
017 | ラバーズ | EDA ADE | A2BD:d | |
021 | ハイプリエステス | CBA ADD | A2BD:d | |
058 | ハイウェイスター | CBA AEC | A2BD:e | |
081 | クラッシュ | DAB AAC | A2CA:a | |
044 | ラブデラックス | BBC AEB | A2CB:e | |
007 | シルバーチャリオッツ | CAC BBC | A2CD:b | |
015 | ホウィールオブフォーチュン | BDD AED | A2DA:e | |
009 | ストレングス | BDD AEE | A2DB:e | |
011 | イエローテンパランス | DCE AED | A2DB:e | |
139 | チケットゥライド | EEE CEC | A2DB:e | |
002 | スタープラチナ | AAC AAA | A2D2:a | |
093 | グーグードールズ | DCB DBB | A2D2:b | |
105 | ダイバーダウン | AAE CBB | A2D2:b | |
065 | スティッキィフィンガーズ | AAC DCD | A2D2:c | |
092 | ストーンフリー | ABC ACA | A2D2:c | |
067 | ソフトマシーン | ACE ADE | A2D2:d | |
071 | リトルフィート | DBE ADC | A2D2:d | |
084 | スパイスガール | AAC BDC | A2D2:d | |
150 | ナットキングコール | – | A2D2:u | |
161 | ウォーキングハート | – | A2D2:u | |
169 | アウェイキングⅢリーブス | – | A2D2:u | |
172 | ハーミットパープル(8部) | – | A2D2:u | |
099 | フーファイターズ | BAC ACB | A2EB:c | |
104 | リンプビズキット | *BB ACE | A2EB:c | |
026 | アヌビス神 | BBE AEC | A2EB:e | |
060 | スーパーフライ | EE* AEE | A2EB:e | |
133 | チューブラーベルズ | DDD AEB | A2EB:e | |
109 | ヨーヨーマッ | CDA ADC | A2ED:d | |
078 | ベイビィフェイス | ABA A** | A2ED:e | |
094 | マンハッタントラスファー | EEA AAC | ABA2:a | |
049 | ラット | BCD BEC | ABA2:c | |
013 | エンペラー | BBB CEE | ABA2:e | |
100 | フーファイターズ(FF) | BAC ACB | ABAB:c | |
059 | ストレイキャット | BE* AEC | ABAB:e | |
113 | スカイハイ | **B C** | ABAB:e | |
069 | セックスピストルズ | ECB AAB | ABAC:a | |
141 | ボールブレイカー | AAD BCB | ABAD:c | |
122 | タスク | EEE BEA | ABAD:e | |
072 | エアロスミス | BBB CEC | AB2A:e | |
005 | ハイエロファントグリーン | CBA BCD | AB2D:c | |
039 | バッドカンパニー | BBC BCC | ABC2:c | |
153 | アイアムアロック | – | ABCD:u | |
107 | プラネットウェイブス | ABA AEE | ABD2:e | |
129 | キャッチザレインボー | CCB BDD | ACA2:d | |
167 | オゾンベイビー | – | ACAB:u | |
166 | ブレインストーム | – | ACAC:u | |
144 | ソフト&ウェット | CBD BCA | ACAD:c | |
016 | ジャスティス | DEA AEE | ACAD:e | |
030 | ホルス神 | BBD CEC | ACAD:e | |
160 | キラークイーン(8部) | – | ACAD:u | |
023 | ゲブ神 | CBA BDD | ACBA:d | |
027 | バステト女神 | EEB AEE | ACBA:e | |
037 | アクアネックレス | CCA ACE | ACBD:c | |
040 | エコーズ | EEB BCA | ACBD:c | |
012 | ハングドマン | CAA BDD | ACBD:d | |
085 | メタリカ | CCC ACC | AC3:c | |
003 | マジシャンズレッド | BBC BCD | AC2D:c | |
008 | ダークブルームーン | CCC BCD | AC2D:c | |
018 | サン | BEA AEE | AC2D:e | |
168 | ドクターウー | – | ACDB:u | |
051 | キラークイーン | ABD BBA | ACD2:b | |
120 | トゥームオブザブームワンツースリー | DCC BCC | ACD2:c | |
022 | ザフール | BCD CDC | ACD2:d | |
118 | インアサイレントウェイ | CCD ADB | ACD2:d | |
102 | ウェザーリポート | ABC AEA | ACD2:e | |
123 | ボクのリズムを聴いてくれ | BCC BEC | ACD2:e | |
154 | スピードキング | – | ACD2:u | |
158 | ショットキーNo.2 | – | ACD2:u | |
079 | ホワイトアルバム | ACC AEE | ACDE:e | |
053 | シアーハートアタック | ACA AEA | ACEA:e | |
066 | ブラックサバス | EAA AEE | ACED:e | |
147 | ボーンディスウェイ | CBA AEE | ACED:e | |
155 | ドゥビーワゥ | – | ACED:u | |
114 | アンダーワールド | *CA C** | ADAD:e | |
032 | ティナーサックス | EED AEE | ADB2:e | |
137 | チョコレートディスコ | *CC BAD | ADCA:a | |
073 | マンインザミラー | CCB DCE | ADCD:c | |
055 | アトムハートファーザー | EE* AEE | AD2B:e | |
075 | ミスタープレジデント | EEE AEE | AD2B:e | |
038 | ザハンド | BBD CCC | AD3:c | |
163 | スペーストラッキング | – | AD3:u | |
098 | バーニングダウンザハウス | *** *** | ADEA:e | |
004 | ハーミットパープル | DCD ADE | AEA2:d | |
148 | ペイズリーパーク | **A ADC | AEBD:d | |
152 | キングナッシング | – | AEBD:u | |
068 | ムーディーブルース | CCA ACC | AECD:c | |
024 | トト神 | EEE AEE | AEDB:e | |
048 | ヘブンズドアー | DBB BCA | AED2:e | |
090 | ローリングストーン(ズ) | *BA AE* | AE2A:e | |
108 | ドラゴンズドリーム | *** A** | AE2A:e | |
119 | ヘイヤー | EEE BEE | AE2D:e | |
128 | マンダム | *A* E*C | AFAD:e | |
046 | パールジャム | ECB AEC | AGC2:e | |
127 | クリームスターター | DCC AEB | AGDB:e | |
036 | クレイジーダイヤモンド | AAD BBC | AGD2:b | |
064 | ゴールドエクスペリエンス | CAC DCA | AGD2:c | |
121 | オー!ロンサムミー | ECC BCD | AHA2:c | |
077 | ザグレイトフルデッド | BEB AEC | AHAD:e | |
043 | サーフィス | BBC BCC | AHB2:c | |
101 | マリリンマンソン | EAA AAC | AHBD:a | |
082 | トーキングヘッド | EEB AEE | AHBD:e | |
156 | ラブラブデラックス | – | AHBD:u | |
151 | ペーパームーンキング | – | AHCA:u | |
061 | エニグマ | EEC ACC | AHCD:c | |
095 | ホワイトスネイク | *D* A** | AHCD:c | |
019 | デス13 | CCE BDB | AHCD:d | |
020 | ジャッジメント | BBC BDD | AHCD:d | |
111 | ジェイルハウスロック | *CB A** | AHCD:e | |
159 | ビタミンC | – | AHCD:u | |
135 | シビルウォー | *CC BC* | AHD2:c | |
145 | ファンファンファン | ECD AEE | AHD2:e | |
146 | カリフォルニアキングベッドちゃん | **E BEE | AHDA:e | |
057 | アースウィンドアンドファイヤー | CC* ACC | AHDB:c | |
025 | クヌム神 | EEE AEE | AHDB:e | |
047 | アクトンベイビー | EE* AEA | AHDB:e | |
157 | ショットキーNo.1 | – | AHDB:u | |
052 | シンデレラ | DCC CAC | AHD2:a | |
056 | ボーイⅡマン | CBC ACC | AHD2:c | |
028 | セト神 | DDE CDD | AHD2:d | |
029 | オシリス神 | EDD CDD | AHD2:d | |
031 | アトゥム神 | DCD BDD | AHD2:d | |
103 | ジャンピンジャックフラッシュ | BCB ADE | AHD2:d | |
070 | クラフトワーク | AAE CEE | AHD2:e | |
126 | スケアリーモンスターズ(ディエゴ) | BBD ACB | AHDE:c | |
134 | 20thセンチュリーボーイ | *C* ADC | AHDE:d | |
097 | ハイウェイトゥヘル | CCA CCC | AHEA:c | |
042 | ザロック | EEA AEE | AHEA:e | |
125 | スケアリーモンスターズ | BBD ACB | AHEB:c | |
131 | シュガーマウンテンの泉 | EEE AEE | AHEB:e | |
149 | オータムリーブス | – | AHEC:u | |
062 | チープトリック | EEE AEE | AHED:e | |
162 | ミラグロマン | – | AHED:u | |
130 | タスクACT2 | DDD CCA | B2AD:c | |
045 | エコーズACT2 | CDB BCA | BC2D:c | |
136 | タスクACT3 | DDD DCA | BDAD:c | |
063 | キラークイーンバイツァダスト | BBA ADA | BFD2:d | |
054 | エコーズACT3 | BBC BCA | BHD2:c | |
087 | オアシス | AAB AEC | CA2E:e | |
083 | ノトーリアスBIG | A∞∞ ∞AE | CAED:e | |
164 | ブルーハワイ | – | CAEB:u | |
115 | ヘビーウェザー | ABC AEA | C2AD:e | |
041 | レッドホットチリペッパー | AAA ACA | C2BD:c | |
074 | パープルヘイズ | ABC EEB | C2D2:e | |
086 | グリーンディ | ACA AEA | C2ED:e | |
033 | クリーム | BBD CCD | CD3:c | |
112 | ボヘミアンラプソディー | **∞ A** | CHAB:e | |
116 | シームーン | *BB *** | CHAD:c | |
106 | サバイバー | EEE CEE | CHBC:e | |
088 | シルバーチャリオッツレクイエム | EEA AEA | CHED:e | |
138 | D4C | AAC AAA | D4:c | |
035 | スタープラチナザワールド | AAC AAA | DFD2:a | |
034 | ザワールド | AAC ABB | DFD2:b | |
143 | ザワールド(7部) | – | DFD2:b | |
080 | キングクリムゾン | AAE E** | DFD2:c | |
132 | タトゥーユー! | *EC BEE | DHEB:e | |
170 | ワンダーオブユー | – | DHEB:u | |
140 | D4Cラブトレイン | AAC AAC | ED3:a | |
117 | メイドインヘブン | B∞C ACA | EFD2:c | |
171 | ソフト&ウェットゴービヨンド | – | EHAD:u | |
142 | タスクACT4 | ABC ABE | EHD2:b | |
110 | 第三位 グリーングリーングラスオブホーム 攻撃が当たらない。 最も謎のスタンド。 | *** *** | EHED:e | |
089 | 第二位 ゴールドエクスペリエンスレクイエム 攻守ともに実質の一位。 攻撃を始めることを不可能とさせる。 | *** *** | EHED:s | |
001 | 第一位 アルティメットシィング 当考察ではスタンドとして扱う。 倒すことができない生物。 | AAA AAA | FULL RARES |
※第9部ジョジョランズ登場スタンドは現時点未収録
※アルティメットシィングカーズは公式ではないオリジナルの考察によりスタンドとしてリストアップしています